日期:2015-12-08
序号 | 指标名称 | 单位 | 累计完成数 | 与上年同期相比(%) | 与上季度 环比(%) | |
1 | 工业总产值(现行价) | 万元 | 638529 | ↓1.81 | ↓5.29 | |
2 | 工业销售产值 | 万元 | 621624 | ↓2.27 | ↓4.91 | |
3 | 工业增加值 | 万元 | 130440 | ↑1.5 | ↓18.64 | |
4 | 出口创汇 | 万美元 | 34126 | ↑4.37 | ↓51.99 | |
5 | 产品销售收入 | 万元 | 613079 | ↓2.54 | ↓3.09 | |
6 | 其中:工业链条产品销售收入 | 万元 | 488949 | ↓0.29 | ↑9.91 | |
7 | 利税总额 | 万元 | 45558 | ↓2.28 | ↓19.75 | |
8 | 产品产量 | 工业链条 | 万 米 | 21838 | ↓24.3 | ↓27.74 |
吨 | 380013 | ↑1.39 | ↓12.97 | |||
链 轮 | 万 只 | 3968 | ↑10.53 | ↑11.63 | ||
吨 | 76790 | ↓2.66 | ↑2.51 | |||
9 | 全员劳动生产率 | 元/人 | 78116 | ↑8.55 | ↓17.43 | |
10 | 人均创利税 | 元/人 | 27282 | ↑4.54 | ↓18.55 | |
11 | 产品销售率 | % | 97.36 | ↓0.46个百分点 | ↑0.4个百分点 |
上一篇: 2015年行业经济运行发展简报
返回